
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品型號(hào):AIM-T100A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-23
訪問量:2503標(biāo)題:電動(dòng)機(jī)絕緣在線監(jiān)測裝置
產(chǎn)品概述










| 型號(hào) | AIM-T100A | AIM-T200A | AIM-T200B | ||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 輔助電源 | 電壓 | 100~240V AC 50/60H | 85~264V AC 50/60H | ||
| 功耗 | < 5W | <15W | |||
| 被監(jiān)測的IT系統(tǒng) | 系統(tǒng)電壓 | 單相或三相0~800V AC | 單相或三相0~800V AC | ||
| 系統(tǒng)頻率 | 40~460H | 40~460H | |||
| 絕緣監(jiān)測 | 絕緣測量范圍 | 0~999kΩ | 0~999kΩ | ||
| 相對百分比誤差 | ~±10% | ~±15% | |||
| 允許系統(tǒng)泄露電容 | < 10uF | < 80uF | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 3s | < 3s | |||
| 測量信號(hào)電壓峰值 | ≤44V | ≤40V | |||
| 測量信號(hào)電流 | ≤100uA | ≤200uA | |||
| 報(bào)警輸出 | 輸出方式 | 2路繼電器輸出 | 3路繼電器輸出 | ||
| 觸點(diǎn)容量 | AC 250V/5A DC30V/5A | AC 250V/5A DC30V/5A | |||
| 通訊類型 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議 | |||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌式安裝 | 導(dǎo)軌式安裝 | 嵌入式安裝 | ||










關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
AM3-Z低壓側(cè)防孤島保護(hù)裝置光伏電站并網(wǎng)柜防逆流 AM3-IS0.4kV低壓防孤島裝置新能源并網(wǎng)點(diǎn)保護(hù)裝置 ATM210M低壓開關(guān)柜電氣接點(diǎn)溫度監(jiān)測傳感器無線測溫 ATE210S高低壓開關(guān)柜無線測溫傳感器電氣接點(diǎn)溫度 AM2SE-IS防孤島保裝置 高低壓柜三段式過流保護(hù)告警服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-31
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml